21h
Ich habe einen Server bei OVH abzugeben:

KS-1-B
Intel Xeon D-2123IT - 4c/8t - 2.2 GHz/3 GHz

Ohne Vertragsbindung

RAM
32 GB ECC 2400 MHz

Datenfestplatten
2×4 TB HDD SATA im Soft RAID

500Mbps unmetered public bandwidth
Ohne Vertragsbindung

Europa (Deutschland – Limburg)
eu-west-lim

25,51€ pro Monat

Ihr würdet Euch die Einrichtungsgebühr sparen.
Falls wer möchte, dann brauche ich lediglich die ovh-Kundennummer per DM.

Ist nicht die schnellste Möhre, aber sie verrichtet ihren Dienst.
Muss nur selber ein wenig Kosten senken und fange da an, wo ich am ehesten drauf verzichten kann.


3
50
14
0
19h
hier noch ein YABS:

Sun Jul 5 14
​:59:​32 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 18 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) D-2123IT CPU @ 2.20GHz
CPU cores : 8 @ 3000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.0 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 3.6 TiB
Distro : Ubuntu 26.04 LTS
Kernel : 7.0.0-27-generic
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH GmbH
Location : Saarbrücken, Saarland (SL)
Country : Germany
Warning: Could not parse free space format for /: ''

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.03 MB/s (496) | 19.77 MB/s (301)
Write | 2.05 MB/s (502) | 20.17 MB/s (307)
Total | 4.09 MB/s (998) | 39.95 MB/s (608)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 65.55 MB/s (125) | 83.16 MB/s (79)
Write | 68.67 MB/s (130) | 88.69 MB/s (84)
Total | 134.22 MB/s (255) | 171.85 MB/s (163)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 18.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 485 Mbits/sec | 9.30 Gbits/sec | 9.02 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 460 Mbits/sec | 5.63 Gbits/sec | 95.4 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 426 Mbits/sec | 5.44 Gbits/sec | 163 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 55.8 Mbits/sec | 1.50 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 437 Mbits/sec | 8.63 Gbits/sec | 86.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 408 Mbits/sec | 3.95 Gbits/sec | 205 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 18.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 478 Mbits/sec | 9.17 Gbits/sec | 8.99 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 453 Mbits/sec | 6.74 Gbits/sec | 95.1 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 416 Mbits/sec | 6.69 Gbits/sec | 162 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 137 Mbits/sec | 1.44 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 406 Mbits/sec | 7.58 Gbits/sec | 90.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 380 Mbits/sec | 4.14 Gbits/sec | 251 ms
0
0
1
0